個別受注生産工場での日程、負荷《計画スケジューリング》/進捗、実績《作業実績進捗管理》/原価《コスト管理》を「見える化」する、生産スケジューラ/工程管理システム「DIRECTOR6」
| 会社名 | 株式会社シムトップス (英語表記:CIMTOPS CORPORATION) |
|---|---|
| 設立年月日 | 1991年10月1日 |
| 役員 | 代表取締役社長 水野貴司 取締役 技術統括担当 向山 修 取締役(非常勤) 賀井治久 (株式会社ツバメックス 代表取締役社長) 取締役(非常勤) 櫻井邦雄 (岡谷精立工業株式会社 代表取締役社長) |
| 事業内容 |
|
| 本社 | 〒153-0061 東京都目黒区中目黒2-6-20京急イマスビル6F 地図 TEL:03-5721-4610 FAX:03-5721-4612 |
| 名古屋事業所 | 〒460-0014 愛知県名古屋市中区富士見町15-39 プレシャスサイト204 地図 TEL:052-331-1178 |
| 主要株主構成 | 水野貴司、社員持株会、株式会社ツバメックス、岡谷鋼機株式会社 |
| 主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 五反田駅前支店、みずほ銀行 千住支店 |
| 公司名 | 信慕拓思(上海)信息技术有限公司 |
|---|---|
| 英文名 | CIMTOPS (Shanghai) Information Technology Co., Ltd. |
| 成立时间 | 2011/8/30 |
| 总经理 | 尾本 嘉浩 |
| 主要项目 |
|
| 公司地址 | 〒200042 上海市静安区万航渡路888号 开开大厦18楼N座 TEL:021-62116778 FAX:021-62116775 |
| 平成 3年10月 | 株式会社ツバメックスと岡谷鋼機株式会社が出資し東京都中央区日本橋箱崎町にて会社設立 |
|---|---|
| 平成 4年 3月 | 汎用生産スケジューラDIRECTOR リリース(UNIX版) |
| 平成 5年 9月 | 汎用生産スケジューラDIRECTOR/PC リリース(PC版) |
| 平成 6年 5月 | 業務拡張の為、現在の東京都目黒区目黒に移転 |
| 平成 6年 9月 | 汎用生産スケジューラDIRECTOR Ver.2.0リリース(UNIX版とPC版を統合) |
| 平成 7年 9月 | 汎用生産スケジューラDIRECTOR Ver.3.0リリース |
| 平成 8年 9月 | 金型製造業向け生産スケジューラDIRECTOR/SV Ver.1.0リリース |
| 平成 9年 5月 | 金型製造業向け生産スケジューラDIRECTOR/SV Ver.2.0リリース |
| 平成10年 3月 | 金型製造業向け生産スケジューラDIRECTOR/SV MOLD (Ver.3.0) リリース |
| 平成10年 8月 | 汎用生産スケジューラDIRECTOR Ver.4.0リリース |
| 平成10年11月 | 金型製造業向け生産スケジューラDIRECTOR/SV MOLDⅡ(Ver.4.0)リリース |
| 平成13年 6月 | 個別受注生産、試作生産、工機、金型製造業向け生産スケジューラ DIRECTOR Ver.5.0 MOLDリリース(SV MOLDⅡを統合) CONTROLLER 作業実績進捗管理システムを包含 PDAを利用した生産実績進捗管理システムMobile-CONTROLLERをリリース |
| 平成14年 6月 | 個別受注生産、試作生産、工機、金型製造業向け生産スケジューラ DIRECTOR Ver.5.5 MOLDリリース |
| 平成15年 6月 | NC工作機械 リアルタイム実稼動状況監視&作業進捗状況自動収集システム MC-Web CONTROLLER Ver1.0リリース |
| 平成16年 6月 | 個別受注生産、試作生産、工機、金型製造業向け生産スケジューラ DIRECTOR Ver.5.7 MOLDリリース |
| 平成17年10月 | 個別受注生産、試作生産、工機、金型製造業向け生産スケジューラ+工程管理+原価管理システム DIRECTOR Ver.6.0リリース(MOLDを統合) |
| 平成18年12月 | NC工作機械 リアルタイム実稼動状況監視&作業進捗状況自動収集システム MC-Web CONTROLLER Ver2.0リリース |
| 平成20年10月 | NC工作機械 リアルタイム実稼動状況監視&作業進捗状況自動収集システム MC-Web CONTROLLER Ver3.0リリース |
| 平成20年10月 | 個別受注生産、試作生産、工機、金型製造業向け生産スケジューラ+工程管理+原価管理システム DIRECTOR Ver.6.1リリース |
ホーム|生産スケジューラ/工程管理ソフト「DIRECTOR6」|NC工作機 稼働/進捗管理システム「MC-Web CONTROLLER」
手書き図面、帳票デジタル化「ConMas」|導入事例|セミナー|イベント|会社案内|資料請求|お問い合わせ
Copyright (c) 2012 CIMTOPS CORPORATION All Rights Reserved.